不站花胶鸡
投资金额:加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
加盟基础费用 | 装修费 | 9万元(900元/㎡*100㎡) | 8万元(800元/㎡*100㎡) | 7万元(700元/㎡*100㎡) |
设备费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
小计 | 22万元 | 19万元 | 16万元 | |
加盟成本费用 | 店面租金 | 1.8万元/月(6元/天/㎡) | 1.5万元/月(5元/天/㎡) | 1.2万元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 2.1万元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | 1.5万元/月(2500元/月/人*6人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流动资金 | 11.7万元 | 9.9万元 | 8.1万元 | |
小计 | 15.73万元 | 13.32万元 | 10.91万元 | |
加盟总费用 | 投资合计 | 37.73万元 | 32.32万元 | 26.91万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:918餐饮网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。
创业有风险,投资需谨慎
Copyright 2024 备案号:蒙ICP备17002671号 All Rights Reserved